Description
Overview
Cutting-edge UHF RFID handheld device with Android 10.0 OS, 5.5 (13.9 cm) display, and robust specs, ideal for inventory management and tracking.
Technical Specifications
| Frequency | 865 MHz to 868 MHz or 902 MHz to 925 MHz |
| Protocol | EPC C1 GEN2 or ISO 18000-6C |
| Memory | 16 GB ROM + 2 GB RAM |
| RFID | UHF |
| Antenna Gain | Circular antenna (4 dBi) |
| R or W Range | 65.6 ft (20 m) |
| Operating System | Android 10.0 |
| Display | 5.5 in (13.9 cm) |
| Backlight | LED backlight |
| Expansions | 1 PSAM, 1 SIM, 1 TF |
| Battery | Rechargeable li-ion polymer, 3.8 V, 9000 mAh |
| CPU | 2.0GHz octa-core |
| Storage | 2 GB RAM or 16 GB ROM or 4GB RAM or 64GB ROM, MicroSD (max 256 GB expansion) |
| SDK | Handheld-Wireless Software Development Kit |
| Language | Java |
| Environment | Android Studio or Eclipse |
| Resolution | Rear 13 megapixel, front 5.0 megapixel |
| Lens | Auto-focus with LED flash |
| ESD | ± 15 kv air discharge, ±8 kv direct discharge |
| RFID NFC | Frequency 13.56 MHz Protocol ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 R or W Range 0.7 in to 1.9 in (2 cm to 5 cm) |
| Drop Specification | 5 ft (1.5 m) drop to concrete across the operating temperature range |
| Humidity | 5 % RH to 95 % RH (non-condensing) |
| Operating Temperature | -4 °F to 122 °F (-20 ℃ to 50 ℃) |
| Storage Temperature | -4 °F to 158 °F (-20℃ to 70℃) |
| Dimensions | 6.5 in X 3.1 in X 1.2 in (166 mm X 79 mm X 31 mm) |
| Weight | 21.1 oz (600 g) |








