Description
Technical Specifications
| Frequency | 920 MHz to 925MHz or 902 MHz to 928 MHz or 865 MHz to 868MHz |
| Protocol | EPC C1, GEN2 or ISO 18000-6C |
| Antenna | Circular Polarized Antenna (4 dBi) |
| Product Material | Plastic |
| Interface | USB Type-C, OTG |
| R or W Range | > (28 m) 91.8 ft (indoors); > (12m) 39.37 ft (Open Outdoors) |
| Reading Rate | >200 Tags per s X Ranges and rates depend on tags and environment |
| Application | Clothing Inventory, Warehouse Management, Vehicle Management |
| CPU | Cortex- A53 1.45 GHz Quad Core |
| Memory | 2G RAM or 16 GB ROM |
| Expansion Memory | Support Maximum 32G Micro SD (TF) card |
| Touch Screen | 5.2 in (13.2 cm) IPS FHD |
| Audio | Speaker, Microphones |
| Battery | Built-in 8,000 mAh Rechargeable battery, The non-removable battery design |
| Expansion Slots | SIM or Micro SD (TF) card |
| Keyboard | 4 Front keys, 1 Power key,2 Scan keys, 1 Multifunctional key |
| Operating System | Android 6.0 With English OS |
| Language | Java |
| Programming Environment or Tool | Eclipse or Android Studio |
| Antenna | Circular polarized (4 dBi) |
| Max Power | 1 W (+5 dBm to +30 dBm adjustable) |
| Max. Reading Range Up To | (5 m) 16.4 ft (indoors) or (10 m) 32.80 ft (outdoors), depends on the tags and environment |
| Max. Reading Rate To | More than 200 tags per sec, depends on the tags and environment |
| Camera | 3M pixels, auto focus + flashlight 3G WCDMA, 4G LTE |
| WIFI | IEEE802.11 a or b or g or n (2.4G and 5G) |
| GPS | GPS (embedded A-GPS) |
| AC Adaptor | Input: 100 V to 240 V or 50 Hz to 60 Hz Output: 5.0 A or 2.0 A |
| 1D Barcode Types | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS |
| 2D Barcode Types | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode,etc |
| Postal Codes Reading | US PostNet, US Planet, UK Postal, Austrialian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) |
| Size | 6.4 in X 3.1 in X 0.9 in (164.2 mm X 80 mm X 24.3 mm) |








